| PEMBAGIAN SHU | ||||||
| PT. YAMAHA INDONESIA | INDONESIA | |||||
| No. |  Nama | Transaksi | Simpanan | SHU Jasa | SHU Simpanan | Total SHU | 
| 1 | Sugito |  Rp       2,300,000  |  Rp      5,500,000  |  Rp    1,383,613  |  Rp   2,619,727  |  Rp      4,003,340  | 
| 2 | Supri |  Rp       1,700,000  |  Rp      5,500,000  |  Rp      1,022,670  |  Rp    2,619,727  |  Rp      3,642,397  | 
| 3 | Antoni |  Rp       2,600,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp      1,564,084  |  Rp    2,619,727  |  Rp      4,183,811  | 
| 4 | Bagas Sumigo |  Rp       3,100,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp      1,864,870  |  Rp    2,619,727  |  Rp      4,484,596  | 
| 5 | Arifin Hadi |  Rp       1,230,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp          739,932  |  Rp    2,619,727  |  Rp      3,359,659  | 
| 6 | Aerif Hadi Saputro |  Rp       3,400,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp      2,045,341  |  Rp    2,619,727  |  Rp      4,665,068  | 
| 7 | Parminto Suwitjo |  Rp       1,400,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp          842,199  |  Rp    2,619,727  |  Rp      3,461,926  | 
| 8 | Sugimin |  Rp       2,100,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp      1,263,299  |  Rp    2,619,727  |  Rp      3,883,026  | 
| 9 | Ani Sukma Wati |  Rp       2,320,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp      1,395,644  |  Rp    2,619,727  |  Rp      4,015,371  | 
| 10 | Irna Tias Mita |  Rp       4,700,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp      2,827,383  |  Rp    2,619,727  |  Rp      5,447,110  | 
| 11 | Sinta Puspita |  Rp       4,650,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp      2,797,304  |  Rp    2,619,727  |  Rp      5,417,031  | 
| 12 | Anjar Kaffa |  Rp       6,700,000  |  Rp        5,500,000  |  Rp      4,030,525  |  Rp    2,619,727  |  Rp      6,650,251  | 
| 13 | Mita rossa nia |  Rp       5,410,000  |  Rp        4,700,000  |  Rp      3,254,498  |  Rp    2,238,676  |  Rp      5,493,174  | 
| 14 | Anisa Santoso |  Rp       3,720,000  |  Rp        4,570,000  |  Rp      2,237,843  |  Rp    2,176,755  |  Rp      4,414,598  | 
| 15 | Raisya Wahyuni |  Rp       4,350,000  |  Rp        4,320,000  |  Rp      2,616,833  |  Rp    2,057,676  |  Rp      4,674,509  | 
| 16 | Harum Ningrum |  Rp       2,450,000  |  Rp        4,115,000  |  Rp      1,473,849  |  Rp    1,960,032  |  Rp      3,433,880  | 
| 17 | Haifah Fauziah |  Rp       2,375,000  |  Rp        3,970,000  |  Rp      1,428,731  |  Rp    1,890,966  |  Rp      3,319,697  | 
| 18 | Wahhyu Tri Putro |  Rp       2,430,000  |  Rp        3,860,000  |  Rp      1,461,817  |  Rp    1,838,572  |  Rp      3,300,389  | 
| 19 | Tri Sadhono Hardhi |  Rp       3,620,000  |  Rp        3,840,000  |  Rp      2,177,686  |  Rp    1,829,046  |  Rp      4,006,732  | 
| 20 | Michelle |  Rp       3,410,000  |  Rp        3,700,000  |  Rp      2,051,357  |  Rp    1,762,362  |  Rp      3,813,718  | 
| 21 | Robi Suryokusumo |  Rp       3,220,000  |  Rp        3,680,000  |  Rp      1,937,058  |  Rp    1,752,835  |  Rp      3,689,893  | 
| 22 | Toto sumatjo |  Rp       2,710,000  |  Rp        3,675,000  |  Rp      1,630,257  |  Rp    1,750,454  |  Rp      3,380,711  | 
| 23 | Jaja Harja |  Rp       1,570,000  |  Rp        3,660,000  |  Rp          944,466  |  Rp    1,743,309  |  Rp      2,687,775  | 
| 24 | Mohammad Handhika |  Rp       5,660,000  |  Rp        3,657,000  |  Rp      3,404,891  |  Rp    1,741,880  |  Rp      5,146,771  | 
| 25 | Kenny Suharto |  Rp       6,700,000  |  Rp        3,640,000  |  Rp      4,030,525  |  Rp    1,733,783  |  Rp      5,764,307  | 
| 26 | Hadi Pratama Suhut |  Rp       5,800,000  |  Rp        3,621,000  |  Rp      3,489,111  |  Rp    1,724,733  |  Rp      5,213,844  | 
| 27 | Erick Son Manalu |  Rp       4,600,000  |  Rp        3,618,000  |  Rp      2,767,226  |  Rp    1,723,304  |  Rp      4,490,530  | 
| 28 | Adam Agafahri |  Rp       7,830,000  |  Rp        3,600,000  |  Rp      4,710,300  |  Rp    1,714,730  |  Rp      6,425,030  | 
| 29 | Fahri Ashari |  Rp       4,870,000  |  Rp        3,585,000  |  Rp      2,929,650  |  Rp    1,707,586  |  Rp      4,637,235  | 
| 30 | Handhika Pratama |  Rp       3,970,000  |  Rp        3,570,000  |  Rp      2,388,236  |  Rp    1,700,441  |  Rp      4,088,677  | 
| 31 | Nisa Aulia Mahardani |  Rp       6,850,000  |  Rp        3,568,000  |  Rp      4,120,760  |  Rp    1,699,488  |  Rp      5,820,248  | 
| 32 | Sendy Agung |  Rp       4,275,000  |  Rp        3,550,000  |  Rp      2,571,715  |  Rp    1,690,915  |  Rp      4,262,630  | 
| 33 | Kevin putra |  Rp       2,875,000  |  Rp        3,500,000  |  Rp      1,729,516  |  Rp    1,667,099  |  Rp      3,396,615  | 
| 34 | Putri Sofia |  Rp       3,975,000  |  Rp        3,475,000  |  Rp      2,391,244  |  Rp    1,655,191  |  Rp      4,046,435  | 
| 35 | Arista Yunisa |  Rp       3,430,000  |  Rp        3,400,000  |  Rp      2,063,388  |  Rp    1,619,467  |  Rp      3,682,855  | 
| 36 | Serly Astika |  Rp       4,110,000  |  Rp        3,330,000  |  Rp      2,472,456  |  Rp    1,586,125  |  Rp      4,058,582  | 
| 37 | Sathya anugrah |  Rp       4,550,000  |  Rp        3,210,000  |  Rp      2,737,147  |  Rp    1,528,968  |  Rp      4,266,115  | 
| 38 | Armen Butarbutar |  Rp       2,750,000  |  Rp        3,110,000  |  Rp      1,654,320  |  Rp    1,481,336  |  Rp      3,135,656  | 
| 39 | Hanna Sinthia |  Rp       2,570,000  |  Rp        3,100,000  |  Rp      1,546,037  |  Rp    1,476,573  |  Rp      3,022,610  | 
| 40 | Evan Rianda |  Rp       3,720,000  |  Rp        3,000,000  |  Rp      2,237,843  |  Rp    1,428,942  |  Rp      3,666,785  | 
| 41 | Abi Agus Susanto |  Rp       1,570,000  |  Rp        2,500,000  |  Rp          944,466  |  Rp    1,190,785  |  Rp      2,135,251  | 
| 42 | Prili Dwi Aprianti |  Rp       5,600,000  |  Rp        2,300,000  |  Rp      3,368,797  |  Rp    1,095,522  |  Rp      4,464,319  | 
| 43 | Nella syamsyiah |  Rp       6,700,000  |  Rp        2,100,000  |  Rp      4,030,525  |  Rp    1,000,259  |  Rp      5,030,784  | 
| 44 | Fanny Suryaningsih |  Rp       3,720,000  |  Rp        2,000,000  |  Rp      2,237,843  |  Rp        952,628  |  Rp      3,190,471  | 
| 45 | Denny Purnama |  Rp       3,780,000  |  Rp        1,800,000  |  Rp      2,273,938  |  Rp        857,365  |  Rp      3,131,303  | 
| 46 | Aeb Suhaeb |  Rp       3,410,000  |  Rp        1,600,000  |  Rp      2,051,357  |  Rp        762,102  |  Rp      2,813,459  | 
| 47 | Titin Arniawati |  Rp       2,975,000  |  Rp        1,500,000  |  Rp      1,789,673  |  Rp        714,471  |  Rp      2,504,144  | 
| 48 | Michele |  Rp       1,975,000  |  Rp        1,300,000  |  Rp      1,188,102  |  Rp        619,208  |  Rp      1,807,311  | 
| 49 | Soeharto |  Rp       1,860,000  |  Rp        1,150,000  |  Rp      1,118,922  |  Rp        547,761  |  Rp      1,666,683  | 
| 50 | Hutanggallung |  Rp       2,375,000  |  Rp        1,000,000  |  Rp      1,428,731  |  Rp        476,314  |  Rp      1,905,045  | 
| Jumlah |  Rp  183,965,000  |  Rp    185,874,000  |  Rp 110,667,977  |  Rp  88,534,381  |  Rp 199,202,358  | |
Jumat, 25 November 2011
Pembagian SHU PT. YAMAHA INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar